REALISATION AUCTION 30
Lot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.Price
1 2200.-46 160.-91 28.-136 30.-181 130.-
2 65.-47 60.-92 40.-137 35.-182 22.-
3 35.-48 500.-93 90.-138 60.-183 95.-
4 140.-49 170.-94 55.-139 18.-184 20.-
5 40.-50 500.-95 170.-140 30.-185 /
6 50.-51 80.-96 50.-141 28.-186 22.-
7 40.-52 170.-97 140.-142 75.-187 28.-
8 200.-53 /98 130.-143 /188 35.-
9 24.-54 160.-99 80.-144 /189 26.-
10 10.-55 85.-100 100.-145 100.-190 /
11 40.-56 170.-101 14.-146 45.-191 2400.-
12 14.-57 120.-102 70.-147 35.-192 35.-
13 12.-58 /103 45.-148 12.-193 10.-
14 10.-59 80.-104 2300.-149 200.-194 20.-
15 10.-60 85.-105 70.-150 140.-195 50.-
16 16.-61 /106 /151 150.-196 110.-
17 24.-62 45.-107 /152 60.-197 100.-
18 80.-63 40.-108 40.-153 24.-198 65.-
19 /64 55.-109 50.-154 18.-199 110.-
20 18.-65 30.-110 280.-155 80.-200 14.-
21 35.-66 70.-111 40.-156 22.-201 110.-
22 /67 /112 /157 50.-202 /
23 /68 35.-113 35.-158 20.-203 320.-
24 20.-69 75.-114 35.-159 /204 /
25 /70 24.-115 40.-160 60.-205 45.-
26 /71 /116 50.-161 /206 /
27 220.-72 160.-117 140.-162 100.-207 220.-
28 40.-73 40.-118 160.-163 260.-208 18.-
29 22.-74 35.-119 24.-164 30.-209 18.-
30 30.-75 50.-120 65.-165 20.-210 50.-
31 16.-76 100.-121 140.-166 20.-211 140.-
32 12.-77 40.-122 /167 60.-212 50.-
33 10.-78 140.-123 /168 110.-213 160.-
34 100.-79 180.-124 70.-169 40.-214 55.-
35 18.-80 70.-125 70.-170 16.-215 /
36 20.-81 50.-126 55.-171 22.-216 20.-
37 55.-82 55.-127 55.-172 40.-217 45.-
38 55.-83 /128 65.-173 40.-218 /
39 24.-84 /129 20.-174 12.-219 45.-
40 30.-85 50.-130 55.-175 50.-220 1400.-
41 50.-86 40.-131 12.-176 40.-221 160.-
42 12.-87 170.-132 16.-177 60.-222 180.-
43 1600.-88 340.-133 130.-178 35.-223 65.-
44 24.-89 100.-134 35.-179 75.-224 260.-
45 26.-90 /135 /180 260.-225 /
REALISATION
Lot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.Price
226 /271 16.-316 /361 40.-406 20.-
227 280.-272 /317 10.-362 /407 22.-
228 60.-273 16.-318 /363 /408 16.-
229 26.-274 16.-319 85.-364 18.-409 16.-
230 45.-275 /320 /365 24.-410 24.-
231 22.-276 40.-321 24.-366 24.-411 20.-
232 /277 35.-322 /367 /412 70.-
233 12.-278 100.-323 /368 50.-413 50.-
234 190.-279 /324 /369 /414 20.-
235 180.-280 /325 14.-370 10.-415 22.-
236 140.-281 20.-326 /371 240.-416 35.-
237 70.-282 20.-327 140.-372 /417 14.-
238 /283 45.-328 /373 /418 20.-
239 /284 30.-329 /374 20.-419 20.-
240 22.-285 /330 /375 30.-420 26.-
241 12.-286 30.-331 /376 20.-421 28.-
242 /287 /332 12.-377 80.-422 85.-
243 /288 /333 /378 65.-423 20.-
244 10.-289 65.-334 60.-379 50.-424 50.-
245 /290 /335 80.-380 28.-425 20.-
246 60.-291 /336 80.-381 28.-426 10.-
247 /292 14.-337 120.-382 130.-427 50.-
248 /293 14.-338 /383 /428 260.-
249 26.-294 20.-339 /384 /429 16.-
250 10.-295 20.-340 30.-385 170.-430 18.-
251 50.-296 20.-341 35.-386 65.-431 70.-
252 30.-297 26.-342 12.-387 40.-432 16.-
253 14.-298 /343 /388 /433 60.-
254 45.-299 20.-344 /389 40.-434 65.-
255 /300 /345 /390 20.-435 22.-
256 30.-301 /346 10.-391 100.-436 35.-
257 /302 18.-347 /392 120.-437 45.-
258 22.-303 /348 10.-393 24.-438 30.-
259 30.-304 /349 16.-394 18.-439 22.-
260 /305 22.-350 18.-395 80.-440 18.-
261 16.-306 /351 14.-396 10.-441 45.-
262 35.-307 16.-352 16.-397 130.-442 26.-
263 28.-308 22.-353 /398 /443 14.-
264 14.-309 14.-354 20.-399 24.-444 16.-
265 /310 16.-355 /400 /445 45.-
266 /311 24.-356 /401 85.-446 150.-
267 /312 /357 /402 26.-447 20.-
268 /313 /358 /403 /448 10.-
269 24.-314 26.-359 20.-404 22.-449 30.-
270 /315 /360 50.-405 22.-450 /
REALISATION
Lot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.Price
451 45.-496 /541 /586 18.-631 12.-
452 100.-497 /542 /587 16.-632 20.-
453 150.-498 30.-543 26.-588 18.-633 20.-
454 50.-499 /544 /589 10.-634 16.-
455 95.-500 26.-545 22.-590 16.-635 16.-
456 24.-501 /546 14.-591 18.-636 /
457 10.-502 360.-547 20.-592 12.-637 22.-
458 30.-503 /548 14.-593 14.-638 300.-
459 20.-504 20.-549 24.-594 10.-639 1200.-
460 26.-505 /550 12.-595 14.-640 950.-
461 14.-506 /551 /596 10.-641 55.-
462 /507 /552 16.-597 26.-642 130.-
463 35.-508 16.-553 /598 /643 /
464 /509 /554 550.-599 /644 1900.-
465 20.-510 40.-555 65.-600 /645 300.-
466 /511 35.-556 110.-601 40.-646 1300.-
467 45.-512 /557 45.-602 280.-647 110.-
468 40.-513 /558 35.-603 26.-648 /
469 26.-514 /559 400.-604 18.-649 26.-
470 /515 16.-560 60.-605 18.-650 800.-
471 75.-516 /561 30.-606 26.-651 2900.-
472 120.-517 18.-562 22.-607 22.-652 110.-
473 30.-518 65.-563 30.-608 /653 5800.-
474 /519 /564 20.-609 22.-654 /
475 /520 /565 35.-610 /655 140.-
476 22.-521 /566 30.-611 /656 /
477 18.-522 /567 20.-612 /657 /
478 130.-523 50.-568 10.-613 35.-658 95.-
479 60.-524 35.-569 10.-614 90.-659 22.-
480 35.-525 65.-570 30.-615 /660 /
481 45.-526 35.-571 16.-616 10.-661 100.-
482 22.-527 /572 /617 40.-662 30.-
483 220.-528 /573 35.-618 22.-663 120.-
484 /529 50.-574 130.-619 35.-664 /
485 22.-530 50.-575 35.-620 40.-665 18.-
486 /531 50.-576 50.-621 /666 40.-
487 45.-532 95.-577 50.-622 /667 100.-
488 35.-533 /578 20.-623 /668 24.-
489 50.-534 70.-579 50.-624 30.-669 /
490 /535 70.-580 28.-625 30.-670 40.-
491 85.-536 16.-581 30.-626 /671 /
492 160.-537 16.-582 /627 /672 /
493 0.-538 12.-583 16.-628 /673 26.-
494 16.-539 10.-584 16.-629 /674 /
495 /540 /585 12.-630 /675 35.-
REALISATION
Lot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.Price
676 /721 /766 26.-811 /856 /
677 /722 28.-767 2200.-812 /857 /
678 /723 /768 550.-813 60.-858 70.-
679 160.-724 /769 /814 /859 /
680 /725 /770 /815 55.-860 30.-
681 /726 /771 460.-816 /861 /
682 /727 110.-772 300.-817 /862 22.-
683 50.-728 /773 280.-818 /863 /
684 100.-729 30.-774 95.-819 120.-864 20.-
685 130.-730 /775 /820 18.-865 /
686 /731 /776 240.-821 14.-866 /
687 /732 14.-777 /822 50.-867 35.-
688 /733 /778 /823 55.-868 /
689 /734 16.-779 /824 /869 60.-
690 /735 /780 440.-825 110.-870 /
691 /736 /781 400.-826 50.-871 90.-
692 45.-737 35.-782 /827 30.-872 60.-
693 40.-738 70.-783 170.-828 30.-873 28.-
694 22.-739 110.-784 /829 380.-874 170.-
695 35.-740 /785 /830 65.-875 240.-
696 /741 30.-786 60.-831 240.-876 85.-
697 280.-742 280.-787 140.-832 /877 /
698 /743 90.-788 60.-833 22.-878 /
699 /744 140.-789 60.-834 /879 /
700 /745 /790 /835 /880 30.-
701 /746 /791 35.-836 40.-881 /
702 /747 /792 130.-837 /882 /
703 /748 /793 420.-838 /883 24.-
704 50.-749 16.-794 200.-839 50.-884 /
705 /750 /795 22.-840 45.-885 50.-
706 /751 /796 180.-841 35.-886 /
707 12.-752 /797 /842 /887 /
708 16.-753 /798 /843 55.-888 35.-
709 24.-754 /799 100.-844 /889 40.-
710 /755 /800 850.-845 50.-890 24.-
711 40.-756 /801 95.-846 120.-891 /
712 /757 /802 /847 /892 80.-
713 /758 /803 /848 35.-893 50.-
714 /759 /804 35.-849 /894 20.-
715 14.-760 20.-805 240.-850 30.-895 /
716 /761 26.-806 /851 /896 /
717 /762 45.-807 /852 20.-897 /
718 /763 30.-808 700.-853 30.-898 45.-
719 /764 /809 30.-854 /899 /
720 /765 20.-810 18.-855 40.-900 /
REALISATION
Lot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.Price
901 14.-946 /991 20.-1036 /1081 40.-
902 18.-947 /992 40.-1037 /1082 /
903 22.-948 /993 20.-1038 26.-1083 18.-
904 45.-949 30.-994 /1039 /1084 /
905 55.-950 /995 /1040 18.-1085 28.-
906 26.-951 110.-996 100.-1041 45.-1086 40.-
907 16.-952 40.-997 /1042 50.-1087 26.-
908 16.-953 /998 /1043 /1088 20.-
909 1800.-954 20.-999 26.-1044 /1089 26.-
910 /955 12.-1000 /1045 /1090 /
911 /956 22.-1001 50.-1046 /1091 /
912 45.-957 /1002 /1047 /1092 14.-
913 /958 /1003 70.-1048 240.-1093 /
914 /959 190.-1004 /1049 /1094 300.-
915 45.-960 /1005 /1050 /1095 /
916 55.-961 16.-1006 110.-1051 /1096 22.-
917 /962 26.-1007 /1052 240.-1097 20.-
918 45.-963 /1008 /1053 /1098 18.-
919 /964 /1009 /1054 75.-1099 28.-
920 14.-965 80.-1010 /1055 /1100 20.-
921 26.-966 35.-1011 /1056 /1101 35.-
922 20.-967 /1012 40.-1057 /1102 14.-
923 110.-968 /1013 /1058 40.-1103 18.-
924 10.-969 100.-1014 60.-1059 /1104 22.-
925 /970 110.-1015 160.-1060 70.-1105 /
926 40.-971 110.-1016 40.-1061 40.-1106 /
927 40.-972 40.-1017 65.-1062 26.-1107 /
928 /973 35.-1018 /1063 /1108 260.-
929 20.-974 80.-1019 /1064 50.-1109 24.-
930 /975 20.-1020 /1065 24.-1110 28.-
931 /976 50.-1021 /1066 55.-1111 150.-
932 60.-977 18.-1022 30.-1067 /1112 160.-
933 /978 30.-1023 /1068 20.-1113 75.-
934 14.-979 35.-1024 /1069 /1114 45.-
935 18.-980 /1025 /1070 /1115 /
936 /981 35.-1026 40.-1071 170.-1116 40.-
937 /982 40.-1027 /1072 95.-1117 45.-
938 14.-983 30.-1028 /1073 16.-1118 45.-
939 /984 22.-1029 /1074 20.-1119 /
940 80.-985 45.-1030 40.-1075 50.-1120 50.-
941 360.-986 45.-1031 30.-1076 30.-1121 110.-
942 750.-987 26.-1032 40.-1077 50.-1122 60.-
943 380.-988 20.-1033 /1078 40.-1123 110.-
944 120.-989 22.-1034 /1079 26.-1124 45.-
945 360.-990 14.-1035 50.-1080 35.-1125 120.-
REALISATION
Lot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.Price
1126 45.-1171 28.-1216 220.-1261 /1306 140.-
1127 40.-1172 40.-1217 480.-1262 45.-1307 65.-
1128 50.-1173 28.-1218 50.-1263 50.-1308 55.-
1129 20.-1174 70.-1219 50.-1264 26.-1309 /
1130 35.-1175 24.-1220 /1265 /1310 /
1131 16.-1176 14.-1221 30.-1266 20.-1311 /
1132 50.-1177 16.-1222 /1267 26.-1312 /
1133 30.-1178 16.-1223 55.-1268 26.-1313 /
1134 /1179 22.-1224 /1269 60.-1314 14.-
1135 100.-1180 24.-1225 60.-1270 20.-1315 24.-
1136 120.-1181 18.-1226 50.-1271 /1316 /
1137 /1182 26.-1227 26.-1272 /1317 /
1138 /1183 /1228 /1273 28.-1318 90.-
1139 /1184 20.-1229 70.-1274 20.-1319 /
1140 340.-1185 18.-1230 10.-1275 90.-1320 120.-
1141 55.-1186 /1231 /1276 /1321 16.-
1142 /1187 28.-1232 /1277 /1322 55.-
1143 160.-1188 20.-1233 80.-1278 40.-1323 16.-
1144 /1189 /1234 /1279 40.-1324 /
1145 /1190 /1235 30.-1280 /1325 40.-
1146 /1191 /1236 /1281 110.-1326 140.-
1147 /1192 /1237 /1282 /1327 50.-
1148 /1193 30.-1238 30.-1283 /1328 /
1149 220.-1194 35.-1239 /1284 30.-1329 24.-
1150 /1195 50.-1240 /1285 26.-1330 /
1151 /1196 28.-1241 /1286 130.-1331 /
1152 50.-1197 50.-1242 60.-1287 /1332 120.-
1153 85.-1198 12.-1243 40.-1288 26.-1333 28.-
1154 50.-1199 14.-1244 28.-1289 /1334 /
1155 40.-1200 12.-1245 180.-1290 130.-1335 /
1156 /1201 45.-1246 160.-1291 45.-1336 22.-
1157 20.-1202 14.-1247 65.-1292 /1337 150.-
1158 /1203 35.-1248 /1293 24.-1338 70.-
1159 40.-1204 35.-1249 65.-1294 /1339 /
1160 /1205 30.-1250 /1295 /1340 12.-
1161 26.-1206 /1251 /1296 65.-1341 /
1162 /1207 65.-1252 /1297 40.-1342 50.-
1163 50.-1208 20.-1253 24.-1298 26.-1343 24.-
1164 /1209 /1254 /1299 16.-1344 50.-
1165 55.-1210 /1255 10.-1300 /1345 50.-
1166 55.-1211 22.-1256 /1301 /1346 80.-
1167 /1212 /1257 20.-1302 120.-1347 120.-
1168 24.-1213 45.-1258 26.-1303 70.-1348 /
1169 24.-1214 /1259 /1304 55.-1349 26.-
1170 28.-1215 /1260 16.-1305 55.-1350 80.-
REALISATION
Lot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.PriceLot Nr.Price
1351 28.-1396 /1441 /1486 /1531 90.-
1352 26.-1397 24.-1442 /1487 20.-1532 /
1353 /1398 /1443 /1488 /1533 40.-
1354 50.-1399 35.-1444 /1489 /1534 /
1355 /1400 30.-1445 28.-1490 14.-1535 24.-
1356 /1401 360.-1446 26.-1491 170.-1536 /
1357 35.-1402 26.-1447 60.-1492 110.-1537 /
1358 30.-1403 20.-1448 40.-1493 100.-1538 100.-
1359 /1404 140.-1449 16.-1494 280.-1539 200.-
1360 /1405 45.-1450 18.-1495 200.-1540 220.-
1361 16.-1406 /1451 14.-1496 /1541 /
1362 60.-1407 55.-1452 22.-1497 55.-1542 /
1363 /1408 40.-1453 /1498 26.-1543 /
1364 /1409 55.-1454 26.-1499 80.-1544 /
1365 /1410 40.-1455 50.-1500 20.-1545 80.-
1366 45.-1411 /1456 /1501 10.-1546 /
1367 45.-1412 26.-1457 220.-1502 40.-1547 140.-
1368 220.-1413 /1458 95.-1503 18.-1548 30.-
1369 /1414 /1459 130.-1504 35.-1549 /
1370 /1415 220.-1460 440.-1505